
Светорассеивающий светорассеиватель заводского изготовления из акрилового стекла и пластика.
Рассеиватель света из акрилового стекла заводского изготовления, рассеиватель света из пластика. Информация о продукте:
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | Все номера моделей. |
| Время выполнения | 5-7 рабочих дней |
| УФ-толщина | 50 микрон, французский |
| толщина | 1,2 мм-1,8 мм |
| поверхность | Рассеиватель света, защита от ультрафиолета |
| Транспортный пакет | Обычный пакет |
| Спецификация | 1170*89ММ |
| товарный знак | Рина-Тех |
| Источник | Guangdong Кита (материк) |
| HS-код | 900190904 |
| Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Светорассеивающий светорассеиватель заводского изготовления из акрилового стекла и пластика.
Информация о продукте:
| Материалы: | 100% материал Bayer или материал Sabix или по индивидуальному заказу. |
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Максимальная ширина: | 2200 мм, по индивидуальному заказу |
| Толщина: | 1,2 мм-1,8 мм |
| Длинный: | Без ограничений, индивидуально |
| Поверхность: | Рассеиватель света, защита от ультрафиолета |
| Толщина УФ: | 50 микрон, французский |
| Стандарт задержки: | Примечание B1 |
| Технологии: | Коэкструзия |
| Зонд: | Бесплатный образец может быть отправлен вам для тестирования |
| Упаковка: | Обычный пакет |
| Время выполнения: | 5-7 рабочих дней |
Особенности продукта:
Высокая степень огнестойкости, получен сертификат UL94 V-2.
♦ Хорошая защита от ультрафиолета, 3 года гарантии на защиту от ультрафиолета.
♦ Высокая ударная вязкость и прочность: в 200 раз прочнее обычного стекла, в 30 раз прочнее ПММА.
♦ Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям. ♦ Отличные оптические свойства, рассеивает свет и обеспечивает равномерную яркость света.
Спецификация:
| НЕТ | Характеристики | Показатели эффективности | Единица | Стандарт тестирования |
| Оптические характеристики | Передача инфекции | >60 | % | АСТМ Д1003 |
| Данст | 97±2 | % | АСТМ Д1003 | |
| Физические свойства | плотность | 1.05 | г/см3 | ИСО 1183 |
| Впитывание воды | 0,3 | % | АСТМ Д570 | |
| Механическое поведение | прочность на растяжение | 48 | МПа | ИСО 527 |
| Брухденунг | 2 | % | ИСО 527 | |
| Предел прочности при изгибе | 94 | МПа | ИСО 178 | |
| Бигемодуль | 3150 | МПа | ИСО 178 | |
| Электрические свойства | Диэлектрическая проницаемость | 3.7 | - | МЭК60250 |
| Поверхностное сопротивление | 1,00E+16 | Ом/квадрат | МЭК 60093 | |
| Объёмширокий стенд | 1,00E+13 | О-см | МЭК 60093 | |
| Тепловые характеристики | Температура распределения тепла (1,8 МПа) | 86 | °С | ИСО 306 |
| Усадка пресс-формы | 0,2 ~ 0,6 | % | Метод MRC | |
| Температура размягчения по Вика | 102 | °С | ИСО 306 | |
| Воспламеняемость | Рейтинг пламени | полупансион | UL94 | |
Производственное оборудование
Производственный процесс

Приглашаем друзей со всего мира вести бизнес вместе
Центр сертификации
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Когда я могу получить предложение?
Сопутствующие товары
-
![Мраморная настольная лампа с тканевым абажуром]()
Мраморная настольная лампа с тканевым абажуром
-
![Love Teddy Bear 3D Ночник Лампа Love Shape Романтическое свечение Светодиодный ночник Ночник Сенсорный свет]()
Love Teddy Bear 3D Ночник Лампа Love Shape Романтическое свечение Светодиодный ночник Ночник Сенсорный свет
-
![Горячие продажи Amazon USB Дешевая низкая цена Ультразвуковой 7-цветный меняющий свет Большой емкости Яйцеобразный диффузор аромата эфирного масла в подарок]()
Горячие продажи Amazon USB Дешевая низкая цена Ультразвуковой 7-цветный меняющий свет Большой емкости Яйцеобразный диффузор аромата эфирного масла в подарок
-
![Натуральный электрический ароматерапевтический каменный увлажнитель воздуха, керамический эфирное масло, ультразвуковой ароматизатор, ароматизатор, диффузор]()
Натуральный электрический ароматерапевтический каменный увлажнитель воздуха, керамический эфирное масло, ультразвуковой ароматизатор, ароматизатор, диффузор










